- 2023年05月20日
AEO《海关高级认证企业标准》(通用标准)2022年
认证标准 | 达标情况 | ||||||
一、内部控制标准 | 达标 | 基本 达标 | 不达标 | 不适用 | |||
1.关企沟通联系合作 | (1)建立并执行与海关沟通联系和合作的机制,指定高级管理人员负责关务。在发现异常、可疑的货物单据或者非法、可疑和不明货物涉及海关业务时,及时通知海关。 | ||||||
(2)企业的进出口业务、财务、贸易安全、内部审计等岗位职责分工明确。 | |||||||
2.进出口单证 | (3)建立并执行进出口单证复核或者纠错制度,在申报前或者委托申报前有专门部门或者岗位人员对进出口单证的真实性、准确性、规范性和完整性进行内部复核。 | ||||||
(4)建立并执行进出口单证保管制度,妥善保存海关要求保管的进出口单证以及与进出口直接相关的其他资料和海关核发的证书、法律文书等。 | |||||||
(5)建立并执行禁止类产品合规审查制度。 | |||||||
(6)建立企业认证的书面或者电子资料的专门档案。 | |||||||
3.信息系统 | (7)建立有效管理企业生产经营、进出口活动、财务数据等的信息系统,进出口活动主要环节在系统中能够实现流程检索、跟踪,涉及的货物流、单证流、信息流能够相互印证。 | ||||||
(8)生产经营数据以及与进出口活动有关的数据及时、准确、完整、规范录入系统。系统数据自进出口货物办结海关手续之日起保存3年以上。 | |||||||
(9)建立并执行信息安全管理制度,包括防火墙、密码等保护信息系统免受未经授权的访问,以及防止信息丢失的程序和备份功能,并对违反信息安全管理制度造成损害的行为予以责任追究。 | |||||||
4.内部审计和改进 | (10)建立并执行对进出口活动的内部审计制度。 | ||||||
(11)每年实施进出口活动及持续符合高级认证企业标准的内部审计,完整记录内部审计过程和结果。 | |||||||
(12)建立并执行对进出口活动中已发现问题的改进机制和违法行为的责任追究机制。发现有不符合海关企业认证标准事项导致企业无法持续符合高级认证企业标准的,应当主动及时向海关报告。对海关要求的改正或者规范改进等事项,应当由法定代表人(负责人)或者负责关务的高级管理人员组织实施。 | |||||||
二、财务状况标准* | 达标 | 基本达标 | 不达标 | ||||
5.财务状况 | (13)企业应当提供财务状况相关证明, 可选择以下任一方式: ◎ 提供会计师事务所审计报告。 ◎ 企业的ERP系统已与海关对接的,提供资产负债表。 | ||||||
(14)无连续5年资产负债率超过95%情形。 | |||||||
三、守法规范标准 | 达标 | 不达标 | |||||
6.遵守法律法规 | (15)企业法定代表人、主要负责人、财务负责人、关务负责人1年内未因故意犯罪受过刑事处罚。 | ||||||
(16)1年内无因违反海关的监管规定被海关行政处罚金额超过5万元的行为。 | |||||||
(17)1年内因违反海关的监管规定被海关行政处罚金额累计不超过10万元,且违法次数不超过5次或者违法次数不超过上年度报关单、进出境备案清单、进出境运输工具舱单等单证总票数千分之一。 | |||||||
(18)1年内无因进口禁止进境的固体废物违反海关监管规定被海关行政处罚的情形。 | |||||||
上述(16)(17)所列行为经海关认定系企业自查发现并主动向海关报明的,比照《中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法》第三十七条第四款执行。 | |||||||
7.进出口记录 | (19)1年内有进出口活动或者为进出口活动提供相关服务。 | ||||||
8.税款缴纳 | (20)认证期间,没有超过法定期限尚未缴纳海关要求缴纳的税款(包括滞纳金)、罚款(包括加处罚款)的情形。 | ||||||
9.管理要求 | 1年内企业无以下情形: | ||||||
(21)向海关人员行贿。 | |||||||
(22)向海关提供虚假情况或者隐瞒事实。 | |||||||
(23)拒不配合海关执法。 | |||||||
(24)转移、隐匿、篡改、毁弃报关单等进出口单证以及与进出口直接相关的其他资料。 | |||||||
(25)拒绝、拖延向海关提供账簿、单证或海关归类、价格、原产地、减免税核查所需资料等有关材料。 | |||||||
(26)被海关责令限期改正,但逾期不改正。 | |||||||
(27)由海关要求承担技术处理、退运、销毁等义务,但逾期不履行。 | |||||||
(28)报关单涉税要素申报不规范。 | |||||||
(29)涉及危险品等海关重点关注的高风险商品伪瞒报、夹藏夹带被查发。 | |||||||
10.外部信用 | (30)企业和企业法定代表人、主要负责人、财务负责人、关务负责人1年内未被列入国家失信联合惩戒名单。 | ||||||
四、贸易安全标准 | 达标 | 基本 达标 | 不达标 | 不适用 | |||
11.经营场所安全 | 企业经营场所应当具有相应设施防止未载明货物和未经许可人员进入。根据企业经营特点和风险防范需要落实以下措施: | ||||||
(31)建立并执行企业经营场所安全的管理制度。 | |||||||
(32)建筑物的建造方式能够防止非法闯入,定期对建筑物进行检查和修缮,保证其完整性、安全性。 | |||||||
(33)使用锁闭装置或者采取进出监控以及指纹、人脸识别等进出控制措施保护所有内外部窗户、大门和围墙的安全,实行钥匙发放与回收的登记管理或者进出权限的授予与取消管理。 | |||||||
(34)企业经营场所必须有充足的照明,包括以下重要敏感区域:出入口,货物、物品装卸和仓储区域,围墙周边及停车场/停车区域等。 | |||||||
(35)车辆、人员进出企业的出入口配备人员驻守。仅允许经正确识别和授权的人员、车辆和货物进出。 | |||||||
(36)对单证存放区域和货物、物品装卸、仓储区域等实施受控进入管理,明确标识受控区域。对未经授权或者身份不明人员有质疑和报告的程序。 | |||||||
(37)企业经营场所的重要敏感区域装有视频监控系统,视频监控记录保存时限应当满足企业自身供应链安全检查追溯的要求。 | |||||||
12.人员安全 | (38)建立并执行员工入职、离职等管理制度。实行员工档案管理,具有动态的员工清单。 | ||||||
(39)招聘新员工时应当进行违法记录调查。对在安全敏感岗位工作的员工应当进行定期或者有原因的背景调查。 | |||||||
(40)对企业员工进行身份识别,要求所有员工携带企业发放的身份标识,对离职员工及时取消身份识别、经营场所和信息系统访问的授权。 | |||||||
(41)实行访客进出登记管理,登记时必须检查带有照片的身份证件或者进行人脸识别登记。访客进入企业经营场所应当佩戴临时身份标识,进入企业受控区域应当有企业内部人员陪同。 | |||||||
13.货物、物品安全 | 本标准所称集装箱包括海运集装箱、空运集装器和在火车、卡车、飞机、轮船和任何其他运输工具上的用于装运进出口货物、进出境物品的可移动装置和厢式货车。 | ||||||
(42)建立并执行保证进出口货物、进出境物品在运输、装卸和存储过程中的完整性、安全性的管理制度。 | |||||||
(43)在装货前检查集装箱结构的物理完整性和可靠性,包括门的锁闭系统的可靠性,并做好相关登记。检查采取“七点检查法”(即对集装箱按照以下部位进行检查:前壁、左侧、右侧、地板、顶部、内/外门、外部/起落架)。 | |||||||
(44)确保企业及其在供应链中负有封条责任的商业伙伴建立并执行施加和检验封条的书面制度和程序,封条有专人管理、登记,已装货集装箱使用的封条符合或者超出现行PAS ISO 17712高度安全封条标准。 | |||||||
(45)确保企业保管的货物、物品和集装箱存放在安全的区域,防止未经授权的人员接触货物、物品。 | |||||||
(46)在货物被装运或者接收前对装运或者接收货物运输工具的驾驶人员进行身份核实。 | |||||||
(47)运抵的货物、物品要与货物、物品单证的信息相符,核实货物、物品的重量、标签、件数或者箱数,离岸的货物、物品要与购货订单或者装运订单上的内容进行核实,在货物、物品关键交接环节有保护制度,实施签名、盖章或者其它确认措施。 | |||||||
(48)在出现货物、物品溢、短装,法检商品安全、卫生、环保等指标不合格或者其他异常现象时要及时报告或者采取其他应对措施。 | |||||||
(49)生产型企业对出口货物、物品实施专人监装并保存相关记录;非生产型企业要求建立管理制度确保出口货物、物品安全装运。 | |||||||
14.运输工具安全 | (50)建立并执行保证在其供应链内用于进出口货物、进出境物品运输的所有运输工具的完整性、安全性的管理制度。 | ||||||
(51)在装货前对运输工具进行检查,防止藏匿可疑货物、物品。 | |||||||
(52)确保运输工具在无人看管的情况下的安全。 | |||||||
(53)确保运输工具的驾驶人员经过培训,保证运输工具和货物、物品的安全。 | |||||||
15.商业伙伴安全 | 本标准所称商业伙伴是指与进出口相关的商业伙伴。商业伙伴系海关高级认证企业的,企业可以免于对该商业伙伴执行本项标准。 | ||||||
(54)建立并执行评估、检查商业伙伴供应链安全的管理制度。 | |||||||
(55)在筛选商业伙伴时根据本认证标准对商业伙伴进行全面评估,重点评估守法合规、贸易安全和供货资质。 | |||||||
(56)企业应当在合同、协议或者其他书面资料中建议商业伙伴按照本认证标准优化和完善贸易安全管理,以加强全球供应链的安全性。 | |||||||
(57)定期监控或者检查商业伙伴遵守贸易安全要求的情况。 | |||||||
16.海关业务和贸易安全培训 | (58)建立并执行海关法律法规等相关规定和贸易安全相关知识的内部培训制度。 | ||||||
(59)定期对与进出口活动相关岗位的员工进行海关法律法规等相关规定的培训,及时了解、掌握海关最新的政策文件要求。法定代表人(负责人)、负责关务的高级管理人员、关务负责人、负责贸易安全的高级管理人员应当每年参加至少2次培训。 | |||||||
(60)定期对员工进行与国际贸易供应链中货物流动相关风险的教育和培训,让员工了解、掌握海关高级认证企业在保证货物、物品安全过程中应做的工作。 | |||||||
(61)定期对员工进行危机管理的培训和危机处理模拟演练,让员工了解、掌握在应急处置和异常报告过程中应做的工作。 | |||||||
(62)定期对员工进行信息安全和保密意识的教育和培训。 | |||||||
*海关对企业财务状况认定标准如下:
(一)对企业财务状况的认定。
1.企业提供会计师事务所审计报告的。
(1)上年度审计报告为无保留意见且无连续5年资产负债率超过95%情形的,该项标准为达标;
(2)上年度审计报告为带保留意见且无连续5年资产负债率超过95%情形的,该项标准为基本达标;
(3)上年度审计报告为否定意见,或者连续5年资产负债率超过95%情形的,该项标准为不达标。
2.企业的ERP系统已与海关对接且提供资产负债表的,企业无连续5年资产负债率超过95%情形,该项标准为达标。
(二)企业资产负债率计算公式。
资产负债率=负债总额/资产总额。
负债总额、资产总额以资产负债表的期末值为准。
下载地址: